
Skipasspriser 2021-2022
Ungdom 7-15 år/Senior 65+ | Vuxen | ||
---|---|---|---|
Enkel | 55 kr | 65 kr | |
3 timmar | 260 kr | 330 kr | |
1 dag | 300 kr | 370 kr | |
2 dagar | 575 kr | 695 kr | |
3 dagar | 780 kr | 965 kr | |
4 dagar | 940 kr | 1185 kr | |
5 dagar | 1060 kr | 1430 kr | |
6 dagar | 1195 kr | 1555 kr | |
7 dagar | 1260 kr | 1625 kr | |
3 av 5 dagar | 840 kr | 1035 kr | |
Kvällskort | 140 kr | 195 kr | |
Säsongskort | 3095 kr | 3750 kr | |
Föräldrasäsongskort | - | 4300kr | |
Skipass card | 70 kr | 70 kr |
Vid inget innehav av axesskort (skipasscard) tillkommer 70kr på alla ovan nämnda kort.
Barn under 7år med hjälm åker gratis, men de behöver då eget skipasscard.
Här hittar ni allmänna villkor för Skipass »»